Comparison Table
Comprehensive career comparison across 85 all-time greats. Sort by any column and filter by tier, era, position, championships, honours, career status, or career stats.
85 of 85 players
| Profile | Awards | Titles | Postseason | Career | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Pos | Ht | Tier | Sub | Era | MVP | ASG | ASG MVP | All-NBA 1 | All-NBA 2 | All-NBA 3 | All-Def 1 | All-Def 2 | ROY | Scoring | Champs | FMVP | Career Pts | Scoring Rank |
| 1 | Michael Jordan | G-F | 6'6" | 1 | A | E3, E4 | 5 | 14 | 3 | 10 | 1 | — | 9 | — | 1 | 10 | 6 | 6 | 32,292 | #6 |
| 2 | LeBron James | F-G | 6'9" | 1 | B | E4, E5, E6 | 4 | 22 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 43,440 | #1 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | C | 7'2" | 2 | A | E2, E3 | 6 | 19 | — | 10 | 5 | — | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 38,387 | #2 |
| 4 | Bill Russell | C | 6'10" | 2 | A | E2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | — | 1 | — | — | — | 11 | — | 14,522 | #180 |
| 5 | Magic Johnson | G-F | 6'9" | 2 | B | E3 | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 17,707 | #91 |
| 6 | Larry Bird | F | 6'9" | 2 | B | E3 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | 3 | 2 | 21,791 | #40 |
| 7 | Tim Duncan | F-C | 6'11" | 2 | C | E4, E5, E6 | 2 | 15 | — | 10 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | — | 5 | 3 | 26,496 | #20 |
| 8 | Kobe Bryant | G-F | 6'6" | 2 | C | E4, E5, E6 | 1 | 18 | 4 | 11 | 2 | 2 | 9 | 3 | — | 2 | 5 | 2 | 33,643 | #4 |
| 9 | Stephen Curry | G | 6'2" | 2 | C | E5, E6 | 2 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | — | — | — | 2 | 4 | 1 | 26,528 | #19 |
| 10 | Shaquille O'Neal | C | 7'1" | 2 | D | E4, E5 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | — | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 28,596 | #10 |
| 11 | Wilt Chamberlain | C | 7'1" | 2 | D | E2 | 4 | 13 | 1 | 7 | 3 | — | 2 | — | 1 | 7 | 2 | 1 | 31,419 | #8 |
| 12 | Hakeem Olajuwon | C | 7'0" | 2 | D | E3, E4 | 1 | 12 | — | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | — | — | 2 | 2 | 26,946 | #15 |
| 13 | Kevin Durant | F-G | 6'11" | 3 | A | E5, E6 | 1 | 16 | 2 | 6 | 6 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | 2 | 32,597 | #5 |
| 14 | Oscar Robertson | G-F | 6'5" | 3 | A | E2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 26,710 | #17 |
| 15 | Jerry West | G | 6'3" | 3 | A | E2 | — | 14 | 1 | 10 | 2 | — | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 25,192 | #27 |
| 16 | Moses Malone | C-F | 6'10" | 3 | B | E2, E3 | 3 | 12 | — | 4 | 4 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 27,409 | #12 |
| 17 | Julius Erving | F-G | 6'7" | 3 | B | E2, E3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 18,364 | #79 |
| 18 | Nikola Jokić | C-F | 6'11" | 3 | B | E6 | 3 | 8 | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 18,009 | #84 |
| 19 | Giannis Antetokounmpo | F-G | 6'11" | 3 | B | E5, E6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 1 | 21,531 | #42 |
| 20 | Elgin Baylor | F | 6'5" | 3 | B | E2 | — | 11 | — | 10 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 23,149 | #35 |
| 21 | Kevin Garnett | F-C | 6'11" | 3 | C | E4, E5, E6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | — | — | 1 | — | 26,071 | #23 |
| 22 | Dirk Nowitzki | F-C | 7'0" | 3 | C | E4, E5, E6 | 1 | 14 | — | 4 | 5 | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 31,560 | #7 |
| 23 | Karl Malone | F | 6'9" | 4 | A | E3, E4 | 2 | 14 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 36,928 | #3 |
| 24 | Charles Barkley | F | 6'6" | 4 | A | E3, E4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | 23,757 | #31 |
| 25 | James Harden | G | 6'5" | 4 | A | E5, E6 | 1 | 11 | — | 6 | — | 2 | — | — | — | 3 | — | — | 29,339 | #9 |
| 26 | David Robinson | C | 7'1" | 4 | B | E3, E4 | 1 | 10 | — | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 20,790 | #46 |
| 27 | Dwyane Wade | G | 6'4" | 4 | B | E4, E5, E6 | — | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 23,165 | #34 |
| 28 | Kawhi Leonard | F | 6'6" | 4 | B | E5, E6 | — | 7 | 1 | 3 | 4 | — | 3 | 4 | — | — | 2 | 2 | 16,546 | #118 |
| 29 | Isiah Thomas | G | 6'1" | 4 | C | E3, E4 | — | 12 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 18,822 | #71 |
| 30 | John Havlicek | F-G | 6'5" | 4 | C | E2 | — | 13 | — | 4 | 7 | — | 5 | 3 | — | — | 8 | 1 | 26,395 | #22 |
| 31 | Scottie Pippen | F-G | 6'8" | 5 | A | E3, E4 | — | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | — | — | 6 | — | 18,940 | #68 |
| 32 | Shai Gilgeous-Alexander | G | 6'6" | 5 | A | E6 | 2 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 13,411 | #224 |
| 33 | Chris Paul | G | 6'0" | 5 | A | E5, E6 | — | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | — | — | — | 23,058 | #36 |
| 34 | Russell Westbrook | G | 6'4" | 5 | A | E5, E6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 27,176 | #14 |
| 35 | Rick Barry | F | 6'7" | 5 | B | E2 | — | 8 | 1 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,395 | #77 |
| 36 | Joel Embiid | C | 7'0" | 5 | B | E6 | 1 | 7 | — | 1 | 4 | — | — | 3 | — | 2 | — | — | 13,544 | #217 |
| 37 | Anthony Davis | F-C | 6'10" | 5 | B | E5, E6 | — | 10 | 1 | 4 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 1 | — | 19,385 | #61 |
| 38 | John Stockton | G | 6'1" | 5 | C | E3, E4 | — | 10 | — | 2 | 6 | 3 | — | 5 | — | — | — | — | 19,711 | #53 |
| 39 | Jason Kidd | G | 6'4" | 5 | C | E4, E5 | — | 10 | — | 5 | 1 | — | 4 | 5 | 1 | — | 1 | — | 17,529 | #97 |
| 40 | Steve Nash | G | 6'3" | 5 | C | E4, E5 | 2 | 8 | — | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 17,387 | #99 |
| 41 | Allen Iverson | G | 6'0" | 5 | C | E4, E5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | — | — | 1 | 4 | — | — | 24,368 | #30 |
| 42 | Carmelo Anthony | F | 6'7" | 6 | A | E4, E5, E6 | — | 10 | — | — | 2 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | 28,289 | #11 |
| 43 | Patrick Ewing | C-F | 7'0" | 6 | A | E3, E4 | — | 11 | — | 1 | 6 | — | — | 3 | 1 | — | 1 | — | 24,815 | #28 |
| 44 | Bill Walton | C-F | 6'11" | 6 | B | E2, E3 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 45 | Bob Pettit | F-C | 6'9" | 6 | B | E2 | 2 | 11 | 4 | 10 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 20,880 | #45 |
| 46 | Gary Payton | G | 6'4" | 6 | C | E3, E4 | — | 9 | — | 2 | 5 | 2 | 9 | — | — | — | 1 | — | 21,813 | #39 |
| 47 | Clyde Drexler | G | 6'7" | 6 | C | E3 | — | 10 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 22,195 | #38 |
| 48 | Walt Frazier | G | 6'4" | 7 | A | E2 | — | 7 | 1 | 4 | 2 | — | 7 | — | — | — | 2 | — | 15,581 | #147 |
| 49 | Willis Reed | C-F | 6'10" | 7 | A | E2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — |
| 50 | Elvin Hayes | F-C | 6'9" | 7 | B | E2 | — | 12 | — | 3 | 3 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 27,313 | #13 |
| 51 | Kevin McHale | F-C | 6'10" | 7 | B | E3, E4 | — | 7 | — | 1 | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 17,335 | #101 |
| 52 | Manu Ginobili | G | 6'6" | 7 | C | E4, E5 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | — | 14,043 | #201 |
| 53 | Kyrie Irving | G | 6'2" | 7 | C | — | — | 9 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | 18,433 | #76 |
| 54 | Damian Lillard | G | 6'2" | 7 | C | E5, E6 | — | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 22,598 | #37 |
| 55 | Paul Pierce | F-G | 6'7" | 8 | A | — | — | 10 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 26,397 | #21 |
| 56 | Jimmy Butler III | F-G | 6'6" | 8 | A | — | — | 6 | — | — | 1 | 4 | — | 5 | — | — | — | — | 16,658 | #117 |
| 57 | Ray Allen | G | 6'5" | 8 | A | — | — | 10 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 24,505 | #29 |
| 58 | George Gervin | G-F | 6'7" | 8 | B | — | — | 9 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | — | 4 | — | — | 20,708 | #47 |
| 59 | Dave Cowens | C-F | 6'9" | 9 | A | — | 1 | 8 | 1 | — | 3 | — | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | 13,516 | #219 |
| 60 | James Worthy | F | 6'9" | 9 | A | — | — | 7 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 | 1 | 16,320 | #125 |
| 61 | Tracy McGrady | G-F | 6'8" | 8 | A | E4, E5 | — | 7 | — | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 18,381 | #78 |
| 62 | Reggie Miller | G-F | 6'7" | 9 | B | — | — | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 25,279 | #26 |
| 63 | Vince Carter | G-F | 6'6" | 8 | A | — | — | 8 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 25,728 | #24 |
| 64 | Dwight Howard | C | 6'10" | 9 | B | — | — | 8 | — | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | 19,485 | #57 |
| 65 | Ben Wallace | F-C | 6'9" | 9 | C | — | — | 4 | — | — | 3 | 2 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 66 | Pau Gasol | C-F | 7'0" | 9 | C | — | — | 6 | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | — | 20,894 | #44 |
| 67 | Chris Webber | F-C | 6'10" | 9 | A | — | — | 5 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 17,182 | #109 |
| 68 | Shawn Kemp | F-C | 6'10" | 10 | A | — | — | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 15,347 | #155 |
| 69 | Alonzo Mourning | C-F | 6'10" | 10 | B | — | — | 7 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 14,311 | #191 |
| 70 | Dolph Schayes | F-C | 6'8" | 10 | A | — | — | 12 | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | — | 18,438 | #75 |
| 71 | Nate Archibald | G | 6'1" | 10 | — | — | — | 6 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 16,481 | #119 |
| 72 | Paul Arizin | F-G | 6'4" | 10 | B | — | — | 10 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 16,266 | #128 |
| 73 | Dave Bing | G | 6'3" | — | — | — | — | 7 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 18,327 | #81 |
| 74 | Jerry Lucas | F-C | 6'8" | — | — | — | — | 7 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 14,053 | #199 |
| 75 | Dominique Wilkins | F-G | 6'8" | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 26,668 | #18 |
| 76 | Blake Griffin | F-C | 6'9" | — | — | — | — | 6 | — | — | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 14,513 | #181 |
| 77 | Amar'e Stoudemire | F-C | 6'10" | — | — | — | — | 6 | — | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | 15,994 | #133 |
| 78 | Karl-Anthony Towns | C-F | 7'0" | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 1 | — | 16,384 | #123 |
| 79 | LaMarcus Aldridge | F-C | 6'11" | — | — | — | — | 7 | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 20,558 | #48 |
| 80 | Kevin Love | F-C | 6'10" | — | — | — | — | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 15,669 | #141 |
| 81 | Chris Bosh | F-C | 6'11" | — | — | — | — | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 17,189 | #108 |
| 82 | Yao Ming | C | 7'6" | — | — | — | — | 8 | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | Marc Gasol | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | DeMarcus Cousins | C-F | 6'10" | — | — | — | — | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 12,802 | #248 |
| 85 | Wes Unseld | C-F | 6'7" | — | — | — | 1 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
Click any column header to sort · Rank and Player columns are pinned

