Comparison Table
Comprehensive career comparison across 85 all-time greats. Sort by any column and filter by tier, era, or championships.
85 of 85 players
| Profile | Awards | Titles | Postseason | Career | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Tier | Sub | Era | MVP | ASG | ASG MVP | All-NBA 1 | All-NBA 2 | All-NBA 3 | All-Def 1 | All-Def 2 | ROY | Scoring | Champs | FMVP | Career Pts | Scoring Rank |
| 1 | Michael Jordan | 1 | A | E3, E4 | 5 | 14 | 3 | 10 | 1 | — | 9 | — | 1 | 10 | 6 | 6 | 32,292 | #6 |
| 2 | LeBron James | 1 | B | E4, E5, E6 | 4 | 22 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 43,440 | #1 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | 2 | A | E2, E3 | 6 | 19 | — | 10 | 5 | — | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 38,387 | #2 |
| 4 | Bill Russell | 2 | A | E2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | — | 1 | — | — | — | 11 | — | 14,522 | #180 |
| 5 | Magic Johnson | 2 | B | E3 | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 17,707 | #91 |
| 6 | Larry Bird | 2 | B | E3 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | 3 | 2 | 21,791 | #40 |
| 7 | Tim Duncan | 2 | C | E4, E5, E6 | 2 | 15 | — | 10 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | — | 5 | 3 | 26,496 | #20 |
| 8 | Kobe Bryant | 2 | C | E4, E5, E6 | 1 | 18 | 4 | 11 | 2 | 2 | 9 | 3 | — | 2 | 5 | 2 | 33,643 | #4 |
| 9 | Stephen Curry | 2 | C | E5, E6 | 2 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | — | — | — | 2 | 4 | 1 | 26,528 | #19 |
| 10 | Shaquille O'Neal | 2 | D | E4, E5 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | — | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 28,596 | #10 |
| 11 | Wilt Chamberlain | 2 | D | E2 | 4 | 13 | 1 | 7 | 3 | — | 2 | — | 1 | 7 | 2 | 1 | 31,419 | #8 |
| 12 | Hakeem Olajuwon | 2 | D | E3, E4 | 1 | 12 | — | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | — | — | 2 | 2 | 26,946 | #15 |
| 13 | Kevin Durant | 3 | A | E5, E6 | 1 | 16 | 2 | 6 | 6 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | 2 | 32,597 | #5 |
| 14 | Oscar Robertson | 3 | A | E2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 26,710 | #17 |
| 15 | Jerry West | 3 | A | E2 | — | 14 | 1 | 10 | 2 | — | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 25,192 | #27 |
| 16 | Nikola Jokić | 3 | B | E6 | 3 | 8 | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 18,009 | #84 |
| 17 | Julius Erving | 3 | B | E2, E3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 18,364 | #79 |
| 18 | Giannis Antetokounmpo | 3 | B | E5, E6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 1 | 21,531 | #42 |
| 19 | Elgin Baylor | 3 | B | E2 | — | 11 | — | 10 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 23,149 | #35 |
| 20 | Moses Malone | 3 | B | E2, E3 | 3 | 12 | — | 4 | 4 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 27,409 | #12 |
| 21 | Kevin Garnett | 3 | C | E4, E5, E6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | — | — | 1 | — | 26,071 | #23 |
| 22 | Dirk Nowitzki | 3 | C | E4, E5, E6 | 1 | 14 | — | 4 | 5 | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 31,560 | #7 |
| 23 | Karl Malone | 4 | A | E3, E4 | 2 | 14 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 36,928 | #3 |
| 24 | Charles Barkley | 4 | A | E3, E4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | 23,757 | #31 |
| 25 | James Harden | 4 | A | E5, E6 | 1 | 11 | — | 6 | — | 2 | — | — | — | 3 | — | — | 29,339 | #9 |
| 26 | David Robinson | 4 | B | E3, E4 | 1 | 10 | — | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 20,790 | #46 |
| 27 | Dwyane Wade | 4 | B | E4, E5, E6 | — | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 23,165 | #34 |
| 28 | Kawhi Leonard | 4 | B | E5, E6 | — | 7 | 1 | 3 | 4 | — | 3 | 4 | — | — | 2 | 2 | 16,546 | #118 |
| 29 | Isiah Thomas | 4 | C | E3, E4 | — | 12 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 18,822 | #71 |
| 30 | John Havlicek | 4 | C | E2 | — | 13 | — | 4 | 7 | — | 5 | 3 | — | — | 8 | 1 | 26,395 | #22 |
| 31 | Scottie Pippen | 5 | A | E3, E4 | — | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | — | — | 6 | — | 18,940 | #68 |
| 32 | Russell Westbrook | 5 | A | E5, E6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 27,176 | #14 |
| 33 | Shai Gilgeous-Alexander | 5 | A | E6 | 2 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 13,411 | #224 |
| 34 | Rick Barry | 5 | B | E2 | — | 8 | 1 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,395 | #77 |
| 35 | Chris Paul | 5 | B | E5, E6 | — | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | — | — | — | 23,058 | #36 |
| 36 | Joel Embiid | 5 | B | E6 | 1 | 7 | — | 1 | 4 | — | — | 3 | — | 2 | — | — | 13,544 | #217 |
| 37 | Anthony Davis | 5 | B | E5, E6 | — | 10 | 1 | 4 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 1 | — | 19,385 | #61 |
| 38 | John Stockton | 5 | C | E3, E4 | — | 10 | — | 2 | 6 | 3 | — | 5 | — | — | — | — | 19,711 | #53 |
| 39 | Jason Kidd | 5 | C | E4, E5 | — | 10 | — | 5 | 1 | — | 4 | 5 | 1 | — | 1 | — | 17,529 | #97 |
| 40 | Steve Nash | 5 | C | E4, E5 | 2 | 8 | — | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 17,387 | #99 |
| 41 | Allen Iverson | 5 | C | E4, E5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | — | — | 1 | 4 | — | — | 24,368 | #30 |
| 42 | Carmelo Anthony | 6 | A | E4, E5, E6 | — | 10 | — | — | 2 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | 28,289 | #11 |
| 43 | Patrick Ewing | 6 | A | E3, E4 | — | 11 | — | 1 | 6 | — | — | 3 | 1 | — | 1 | — | 24,815 | #28 |
| 44 | Bill Walton | 6 | B | E2, E3 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 45 | Bob Pettit | 6 | B | E2 | 2 | 11 | 4 | 10 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 20,880 | #45 |
| 46 | Gary Payton | 6 | C | E3, E4 | — | 9 | — | 2 | 5 | 2 | 9 | — | — | — | 1 | — | 21,813 | #39 |
| 47 | Clyde Drexler | 6 | C | E3 | — | 10 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 22,195 | #38 |
| 48 | Walt Frazier | 7 | A | E2 | — | 7 | 1 | 4 | 2 | — | 7 | — | — | — | 2 | — | 15,581 | #147 |
| 49 | Willis Reed | 7 | A | E2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — |
| 50 | Elvin Hayes | 7 | B | E2 | — | 12 | — | 3 | 3 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 27,313 | #13 |
| 51 | Kevin McHale | 7 | B | E3, E4 | — | 7 | — | 1 | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 17,335 | #101 |
| 52 | Manu Ginobili | 7 | C | E4, E5 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | — | 14,043 | #201 |
| 53 | Damian Lillard | 7 | C | E5, E6 | — | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 22,598 | #37 |
| 54 | Tracy McGrady | 8 | A | E4, E5 | — | 7 | — | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 18,381 | #78 |
| 55 | Vince Carter | 8 | A | — | — | 8 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 25,728 | #24 |
| 56 | Paul Pierce | 8 | B | — | — | 10 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 26,397 | #21 |
| 57 | Ray Allen | 8 | B | — | — | 10 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 24,505 | #29 |
| 58 | George Gervin | 8 | C | — | — | 9 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | — | 4 | — | — | 20,708 | #47 |
| 59 | Jimmy Butler III | 8 | C | — | — | 6 | — | — | 1 | 4 | — | 5 | — | — | — | — | 16,658 | #117 |
| 60 | Dave Cowens | 9 | A | — | 1 | 8 | 1 | — | 3 | — | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | 13,516 | #219 |
| 61 | James Worthy | 9 | A | — | — | 7 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 | 1 | 16,320 | #125 |
| 62 | Reggie Miller | 9 | B | — | — | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 25,279 | #26 |
| 63 | Dwight Howard | 9 | B | — | — | 8 | — | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | 19,485 | #57 |
| 64 | Pau Gasol | 9 | C | — | — | 6 | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | — | 20,894 | #44 |
| 65 | Ben Wallace | 9 | C | — | — | 4 | — | — | 3 | 2 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 66 | Chris Webber | 9 | A | — | — | 5 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 17,182 | #109 |
| 67 | Shawn Kemp | 10 | A | — | — | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 15,347 | #155 |
| 68 | Alonzo Mourning | 10 | B | — | — | 7 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 14,311 | #191 |
| 69 | Dolph Schayes | 10 | A | — | — | 12 | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | — | 18,438 | #75 |
| 70 | Paul Arizin | 10 | B | — | — | 10 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 16,266 | #128 |
| 71 | Nate Archibald | — | — | — | — | 6 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 16,481 | #119 |
| 72 | Dave Bing | — | — | — | — | 7 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 18,327 | #81 |
| 73 | Kyrie Irving | — | — | — | — | 9 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | 18,433 | #76 |
| 74 | Jerry Lucas | — | — | — | — | 7 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 14,053 | #199 |
| 75 | Dominique Wilkins | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 26,668 | #18 |
| 76 | Blake Griffin | — | — | — | — | 6 | — | — | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 14,513 | #181 |
| 77 | Amar'e Stoudemire | — | — | — | — | 6 | — | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | 15,994 | #133 |
| 78 | Karl-Anthony Towns | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 1 | — | 16,384 | #123 |
| 79 | LaMarcus Aldridge | — | — | — | — | 7 | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 20,558 | #48 |
| 80 | Kevin Love | — | — | — | — | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 15,669 | #141 |
| 81 | Chris Bosh | — | — | — | — | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 17,189 | #108 |
| 82 | Yao Ming | — | — | — | — | 8 | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | Marc Gasol | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | DeMarcus Cousins | — | — | — | — | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 12,802 | #248 |
| 85 | Wes Unseld | — | — | — | 1 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
Click any column header to sort · Rank and Player columns are pinned
